SPECIFICATIONS:
Model | EUNI1 | PSIZE2 | LDIA3 | PFORM4 | SSA5 | Weight6 | Max. reach |
8520-7 | 0.029 mm | 0.010 mm | 0.038 mm | 0.021 mm | 0.045 mm | 9.0 kg | 2.48 m |
8525-7 | 0.031 mm | 0.012 mm | 0.048 mm | 0.021 mm | 0.048 mm | 9.3 kg | 2.98 m |
8530-7 | 0.057 mm | 0.020 mm | 0.083 mm | 0.038 mm | 0.066 mm | 9.6 kg | 3.48 m |
8535-7 | 0.069 mm | 0.024 mm | 0.099 mm | 0.045 mm | 0.080 mm | 9.9 kg | 3.98 m |
8540-7 | 0.084 mm | 0.030 mm | 0.120 mm | 0.050 mm | 0.091 mm | 10.2 kg | 4.48 m |
8545-7 | 0.113 mm | 0.048 mm | 0.140 mm | 0.065 mm | 0.148 mm | 10.5 kg | 4.98 m |
RS5 LASER SCANNER SPECIFICATION
Accuracy | 0.028 mm (2σ)7 |
Point Acquisition Rate | 752 000 points/s |
Points per Line | Max. 7520 |
Line Rate | Max. 100 Hz |
Line Width (mid) | 115 mm |
Standoff | 165 ± 50 mm |
Minimum Point Spacing | 0.011 mm (line) |
System Scanning Certification | yes |
Laser Class | 2M |
Operating Temperature | 5–40°C |
Weight | 0.4 kg |